Цены на услуги
Все выгодные цены на услуги устройства наливных полов в Москве и области. Стоимость, акции и специальные условия на покупку. Скачать прайс на наливные полы в 2025 году, купить выгодно со скидкой звоните +7 931 105-7-111
Цены на наливной пол под ламинат Москва
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Полиуретановый наливной пол | 847 | кв.м |
| Наливной пол под ламинат в квартиру | 847 | кв.м |
| Наливной пол в магазине | 1164 | кв.м |
| Наливные полы для производственных помещений | 1164 | кв.м |
Цены на наливной пол на кухне Москва
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Полиуретановый наливной пол на кухне | 847 | кв.м |
| Декоративный наливной пол на кухне | 847 | кв.м |
| Наливной 3Д пол на кухне | 3173 | кв.м |
| Прозрачный наливной пол на кухне | 847 | кв.м |
Цены на наливной пол в ванной Москва
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Полиуретановый наливной пол в ванной | 847 | кв.м |
| Декоративный наливной пол в ванной | 847 | кв.м |
| Наливной 3Д пол в ванной | 3173 | кв.м |
| Прозрачный наливной пол в ванной | 847 | кв.м |
Цены на наливной пол в туалет Москва
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Полиуретановый наливной пол в туалете | 847 | кв.м |
| Декоративный наливной пол в туалете | 847 | кв.м |
| Наливной 3Д пол в туалете | 3173 | кв.м |
| Прозрачный наливной пол в туалете | 847 | кв.м |
Цены на наливной пол для автосервиса Москва
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Наливные полы для автомоек | 1164 | кв.м |
| Наливные полы для парковок | 1164 | кв.м |
| Наливные полы для автосервиса | 1270 | кв.м |
| Наливные полы для СТО | 1164 | кв.м |
Цены на заливку бетонного пола Москва
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Бетонные полы | 1270 | кв.м |
| Бетонные полы для гаража | 1270 | кв.м |
| Бетонные полы в промышленных зданиях | 1270 | кв.м |
| Черновой бетонный пол | 1270 | кв.м |
Цены на заливку бетонного пола в гараже Москва
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Бетонные полы | 1270 | кв.м |
| Бетонные полы для гаража | 1270 | кв.м |
| Бетонные полы в промышленных зданиях | 1270 | кв.м |
| Черновой бетонный пол | 1270 | кв.м |
Цены на обеспыливание бетонного пола Москва
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Полиуретановая пропитка | 582 | кв.м |
| Эпоксидная пропитка | 635 | кв.м |
| Литиевая пропитка | 635 | кв.м |
| Полиуретановая эмаль | 688 | кв.м |
Цены на ремонт топпинга на бетонном полу Москва
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Ремонт и восстановление топинга | 275 | кв.м |
| Ремонт глубоких трещин 5-7 мм х 50 мм | 603 | кв.м |
| Восстановление температурных швов 50 мм х 100 мм | 1217 | кв.м |
| Выравнивание бетона | 318 | кв.м |
Цены на полусухую стяжку Москва
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| 1-40 кв | 741 | кв.м |
| 41 – 69 кв | 688 | кв.м |
| 70 – 85 кв | 688 | кв.м |
| 86 – 99 кв | 635 | кв.м |
Цены на механизированную стяжку Москва
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Механизированная стяжка полов | 318 | кв.м |
| Устройство стяжки из полистиролбетона | 265 | кв.м |
| Армирование стяжким | 85 | кв.м |
| Заливка пола в гараже | 212 | кв.м |
Цены на цементно-песчаную стяжку Москва
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Стяжка пола песчано-цементной смесью 3 см | 318 | кв.м |
| Стяжка пола песчано-цементной смесью 5 см | 529 | кв.м |
| Стяжка пола песчано-цементной смесью 7 см | 635 | кв.м |
| Засыпка керамзита | 85 | кв.м |
Цены на заливку пола пенобетоном Москва
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Заливка бетонных полов | 1058 | кв.м |
| Монтаж бетонных полов | 1270 | кв.м |
| Обеспыливающая пропитка бетонного основания тонкослойное полимерное покрытие | 212 | кв.м |
| Утолщенный наливной пол (упрочнение, обеспыливание, гидроизоляция) | 1270 | кв.м |
Цены на черновую стяжку пола Москва
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Бетонная стяжка пола | 212 | кв.м |
| Вакуум-бетонная стяжка | 318 | кв.м |
| Заливка пола в квартире | 318 | кв.м |
| Выравнивание пола | 371 | кв.м |
Цены на стяжку пола из полистеролбетона Москва
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| менее 300 м2 | 635 | кв.м |
| 301-500 м2 | 582 | кв.м |
| 501-1000 м2 | 529 | кв.м |
| 1001-1500 м2 | 476 | кв.м |
Цены на стяжку пола с керамзитом Москва
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Керамзито-бетонная стяжка | 635 | кв.м |
| Магнезитовая (ксилолитовая) стяжка | 582 | кв.м |
| Мозаичная стяжка (тераццо) | 1058 | кв.м |
| Пескобетонная стяжка | 582 | кв.м |
Цены на демонтаж стяжки и теплого пола Москва
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж цементной стяжки до 5см. | 191 | кв.м |
| Демонтаж цементной стяжки до 8см. | 297 | кв.м |
| Демонтаж тепло-шумоизоляции | 64 | кв.м |
| Демонтаж теплого пола | 170 | кв.м |
Цены на стяжку на теплом полу Москва
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Заливка наливного пола (тонкослойного) | 371 | кв.м |
| Заливка наливных полимерных полов | 371 | кв.м |
| Выравнивание наливным полом до 1,5 см | 265 | кв.м |
| Выравнивание наливным полом до 3 см | 297 | кв.м |
Цены на плавающую стяжку пола Москва
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Плавающая стяжка пола | 952 | кв.м |
| Плавающая стяжка пола в квартире | 952 | кв.м |
| Плавающая стяжка пола в ванной | 952 | кв.м |
| Плавающий бетонный пол | 1693 | кв.м |
Цены на стяжку наливного пола Москва
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Заливка наливного пола (тонкослойного) | 371 | кв.м |
| Заливка наливных полимерных полов | 371 | кв.м |
| Выравнивание наливным полом до 1,5 см | 265 | кв.м |
| Выравнивание наливным полом до 3 см | 297 | кв.м |
Цены на полимерный наливной пол Москва
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Полимерные полы для паркинга | 952 | кв.м |
| Полимерные полы для автосервиса | 1481 | кв.м |
| Полимерные полы полы для дома | 1693 | кв.м |
| Полимерные полы промышленные полы | 1693 | кв.м |
Цены на эпоксидный наливной пол Москва
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Эпоксидные полы в квартире | 1693 | кв.м |
| Эпоксидные полы для гаража | 1587 | кв.м |
| Эпоксидные полы для дома | 1693 | кв.м |
| Эпоксидные промышленные полы | 1693 | кв.м |
Цены на полиуретановый наливной пол Москва
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Полиуретановые полы для дома | 1693 | кв.м |
| Полиуретановые полы для гаража | 1587 | кв.м |
| Полиуретановые полы для склада | 1164 | кв.м |
| Полиуретановые промышленные полы | 1693 | кв.м |
Цены на гипсовый наливной пол Москва
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Гипсовый наливной пол | 1164 | кв.м |
| Гипсовые декоративные полы в квартире | 1375 | кв.м |
| Гипсовые декоративные полы для дома | 1481 | кв.м |
| Гипсовые промышленные полы | 1693 | кв.м |
Цены на метилметакрилатный наливной пол Москва
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Метилметакрилатные полы | 1693 | кв.м |
| Метилметакрилатные декоративные полы в квартире | 1904 | кв.м |
| Метилметакрилатные декоративные полы для дома | 2010 | кв.м |
| Промышленные метилметакрилатные полы | 1693 | кв.м |
Цены на декоративный наливной пол Москва
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Наливной пол с рисунком | 4760 | кв.м |
| Эпоксидные декоративные полы в квартире | 1164 | кв.м |
| Полиуретановые декоративные полы для дома | 1693 | кв.м |
| Промышленные эпоксидные декоративные полы | 1164 | кв.м |
Цены на цветной наливной пол Москва
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Наливной пол с рисунком | 4760 | кв.м |
| Эпоксидные цветные полы в квартире | 1164 | кв.м |
| Полиуретановые цветные полы для дома | 1693 | кв.м |
| Промышленные эпоксидные цветные полы | 1164 | кв.м |
Цены на наливной пол 3д пол Москва
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Наливной пол с рисунком | 1058 | кв.м |
| Наливной 3D пол в ванной | 4760 | кв.м |
| Наливные 3D полы | 4760 | кв.м |
| Наливной 3D пол в квартире | 4760 | кв.м |
Цены на наливной пол с рисунком Москва
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Наливной пол с рисунком | 1058 | кв.м |
| Топпинговые полы | 1481 | кв.м |
| Наливные 3D полы | 4760 | кв.м |
| Наливной 3D пол в квартире | 4760 | кв.м |
Цены на белый наливной пол Москва
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Белый наливной пол | 1058 | кв.м |
| Белый наливной пол для офиса | 1164 | кв.м |
| Белый наливной пол для дома | 1164 | кв.м |
| Белый наливной пол для магазина | 1164 | кв.м |
Цены на матовый наливной пол Москва
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Матовый наливной пол | 847 | кв.м |
| Матовый наливной пол для офиса | 1164 | кв.м |
| Матовый наливной пол для дома | 1164 | кв.м |
| Матовый наливной пол для магазина | 1164 | кв.м |
Цены на глянцевый наливной пол Москва
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Глянцевый наливной пол | 847 | кв.м |
| Глянцевый наливной пол для офиса | 1164 | кв.м |
| Глянцевый наливной пол для дома | 1164 | кв.м |
| Глянцевый наливной пол для магазина | 1164 | кв.м |
Цены на прозрачный наливной пол Москва
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Прозрачный наливной пол | 847 | кв.м |
| Прозрачный наливной пол для офиса | 1164 | кв.м |
| Прозрачный наливной пол для дома | 1164 | кв.м |
| Прозрачный наливной пол для магазина | 1164 | кв.м |
Цены на наливной пол под мрамор Москва
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Наливной пол под мрамор | 847 | кв.м |
| Полимерный наливной пол под мрамор | 847 | кв.м |
| Эпоксидный наливной пол под мрамор | 847 | кв.м |
| Полиуретановый наливной пол под мрамор | 847 | кв.м |
Цены на резиновое покрытие пола Москва
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Устройство резинового покрытия слоем 10 мм (Стандарт) | 2010 | кв.м |
| Устройство резинового покрытия слоем 15 мм (Стандарт) | 2221 | кв.м |
| Устройство резинового покрытия слоем 20 мм (Стандарт) | 2433 | кв.м |
| Устройство резинового покрытия EPDM слоем 10 мм + 5 мм | 4019 | кв.м |
Цены на ремонт наливного пола и стяжки Москва
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж стяжки | 371 | кв.м |
| Нанесение смеси самовыравнивающегося типа | 529 | усл |
| Проведение гидроизоляции мокрой зоны | 159 | усл |
| Ремонт наливных полиуретановых полов | 529 | кв.м |
Цены на промышленный наливной пол Москва
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Наливные полы для офиса | 1164 | кв.м |
| Наливные полы для цеха | 1164 | кв.м |
| Наливные полы для автомоек | 1164 | кв.м |
| Наливные полы для парковок | 1164 | кв.м |
Цены на полимерный промышленный пол Москва
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Полимерные полы | 1058 | кв.м |
| Полимерные полы для паркинга | 1005 | кв.м |
| Полимерные полы для автосервиса | 1481 | кв.м |
| Промышленные полы с топпингом | 1481 | кв.м |
Цены на эпоксидный промышленный пол Москва
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Промышленные полы | 1164 | кв.м |
| Промышленные эпоксидные полы | 1164 | кв.м |
| Полиуретановые промышленные полы | 1270 | кв.м |
| Промышленные полы с топпингом | 1481 | кв.м |
Цены на полиуретановый промышленный пол Москва
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Промышленные полы | 1164 | кв.м |
| Промышленные эпоксидные полы | 1164 | кв.м |
| Полиуретановые промышленные полы | 1270 | кв.м |
| Промышленные полы с топпингом | 1481 | кв.м |
Цены на промышленный пол с топпингом Москва
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Промышленные полы | 1164 | кв.м |
| Промышленные эпоксидные полы | 1164 | кв.м |
| Промышленные бетонные полы | 1270 | кв.м |
| Промышленные полы с топпингом | 1481 | кв.м |
Цены на наливной пол на цементной основе Москва
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Цементно-полимерный наливной пол | 952 | кв.м |
| Цементно-полимерный наливной пол для автосервиса | 952 | кв.м |
| Цементно-полимерный наливной пол для гаража | 952 | кв.м |
| Цементно-бетонный пол | 1270 | кв.м |
Цены на цементно-полимерный наливной пол Москва
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Цементно-полимерный наливной пол | 952 | кв.м |
| Цементно-полимерный наливной пол для автосервиса | 952 | кв.м |
| Цементно-полимерный наливной пол для гаража | 952 | кв.м |
| Цементно-бетонный пол | 1270 | кв.м |
Цены на цементно-акриловые наливные полы Москва
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Цементно-акриловый наливной пол | 952 | кв.м |
| Цементно-акриловый наливной пол для автосервиса | 952 | кв.м |
| Цементно-акриловый наливной пол для гаража | 952 | кв.м |
| Цементно-бетонный пол | 1270 | кв.м |
Цены на цементно-полиуретановый наливные полы Москва
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Цементно-полиуретановый наливной пол | 952 | кв.м |
| Цементно-полиуретановый наливной пол для автосервиса | 952 | кв.м |
| Цементно-полиуретановый наливной пол для гаража | 952 | кв.м |
| Полиуретановый бетонный пол | 847 | кв.м |
Цены на цементно-гипсовые наливные полы Москва
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Цементно-бетонный пол | 1270 | кв.м |
| Черновой бетонный пол | 1270 | кв.м |
| Армированный бетонный пол | 1270 | кв.м |
| Монтаж бетонных полов | 1270 | кв.м |
Цены на антистатические наливные полы Москва
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Полимерный наливной пол | 1375 | кв.м |
| Полиуретановые промышленные полы | 1693 | кв.м |
| Метилметакрилатные полы | 2116 | кв.м |
| Эпоксидно-полиуретановые полы | 1693 | кв.м |
Цены на наливные полы Москва
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Наливные полы | 1164 | кв.м |
| Наливные полы для производственных помещений | 1164 | кв.м |
| Наливной пол в магазине | 1481 | кв.м |
| Наливные полы для спортивных залов | 1164 | кв.м |
